Máy đo màu quang phổ CS-410
Máy đo màu quang phổ CS-410 dùng để đo màu cho hầu hết các ngành công nghiệp: nhựa, cao su, sơn, dệt, thực phẩm, vật liệu xây dựng…
- Description
- Reviews (0)
Description
MÁY ĐO MÀU QUANG PHỔ CS-410
(SPECTRAL COLORIMETER )
Hãng sản xuất: CHN – Trung Quốc
Giới thiệu máy đo màu quang phổ CS-410
- Máy so màu quang phổ cầm tay CS-410 với hệ quang học D/8 được sự công nhận trên thế giới (khuếch tán chiếu sáng, góc quan sát 8 độ) và SCI / SCE .
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi để đo màu cho hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là nhựa, cao su, sơn, dệt, thực phẩm, vật liệu xây dựng và kiểm soát chất lượng màu của các sản phẩm khác.
- Thiết bị CS-410 được thiết kế nhỏ gọn dạng cầm tay, thuận tiện cho việc thao tác tại phòng thí nghiệm hoặc mang đi hiện trường.
Tính năng thiết bị kiểm tra màu CS-410
- Thiết bị so màu có chế độ hiệu chuẩn tự động.
- Hỗ trợ đo nhanh đồng thời SCI và SCE
- Nhiều thông số đo lường: có hơn 30 chỉ số đo như công suất, độ trắng, độ vàng,…
- Có nhiều nguồn sáng để lựa chọn, cung cấp 26 loại nguồn sáng
- Độ lặp lại cao, đo ổn định (Delta E*ab 0.08 )
- Chứng nhận đảm bảo đo lường.
Thông số kỹ thuật của Spectral Colorimeter CS410:
Model | CS-410 | CS-411 | CS-412 | ||
Hệ thống quang học | D/8 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 8°), SCI , SCE | ||||
Độ lặp | Kết tủa màu:Độ lệch chuẩn ΔE * ab≤ 0,03 Trung bình: dE * ab≤ 0,04 Tối đa: dE * ab≤ 0,06 (khi một ô màu trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây) | ||||
Tương thích thiết bị | ΔE*ab≤0.4 | ||||
Độ chính xác hiển thị | 0.01 | ||||
Khẩu độ/Vùng chiếu sáng | MAV:Φ8mm/11mm | SAV:Φ4mm/6mm | MAV:Φ8mm/11mm+ SAV:Φ4mm/6mm | ||
Không gian màu và các chỉ số | Độ phản chiếu, CIE-Lab, CIE-LCh, Hunter Lab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, Sự khác biệt về màu sắc (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), chỉ số độ trắng (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), chỉ số độ vàng (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), chỉ số độ đen (My,dM), độ bền màu, Color Fastness, độ màu (ASTM E313-00), mật độ màu CMYK(A,T,E,M), Chỉ số Metamerism Milm, Munsell, Opacity, độ bền màu. | ||||
Nguồn sáng | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 | ||||
Hỗ trợ phần mềm khớp màu | Không | ||||
Nguồn sáng | LED | ||||
Camera | Không | ||||
Hiệu chuẩn | Tự động | ||||
Phần mềm | Windows | ||||
Đảm bảo độ chính xác | Pass National Metrology Level I | ||||
Góc quan sát | 2°,10° | ||||
Kích thước cầu | 40mm | ||||
Tiêu Chuẩn | Theo CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 | ||||
Phương pháp quang phổ | Quang tích hợp | ||||
Cảm biến | CMOS | ||||
Khoảng bước sóng | 10nm | ||||
Dải bước sóng | 400-700nm | ||||
Dải phản xạ | 0-200% | ||||
Độ phân giải phản xạ | 0.01% | ||||
Thời gian đo | 1s | ||||
Kết nối | USB | ||||
Màn hình | IPS full color,2.4 inches | ||||
Pin | Có thể sạc lại, 8,000 lần kiểm tra liên tục, 3.7V/3000mAh | ||||
Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm, 1 triệu lần đo | ||||
Ngôn ngữ | Tiếng Trung và tiếng Anh | ||||
Lưu trữ | Bộ nhớ dung lượng cao APP |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
- Máy so màu NH310
- Máy so màu Color Meter Pro (kết nối với điện thoại trên APP ứng dụng)
- Tủ so màu
- Quạt màu
- Bóng đèn tiêu chuẩn so màu…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo giá các loại thiết bị, dụng cụ theo từng yêu cầu của Quý khác hàng.
Ms.Tuyết. 0978.260.025
Mail: [email protected]
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Hiển Long
B40 KDC Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, HCMC
Reviews
There are no reviews yet.